Что выбрать: бетонный или керамический кирпич?
Если вы сравниваете варианты для строительства — стоит обратить внимание на бетонный кирпич Stonegate как современную и прочную альтернативу традиционному керамическому кирпичу.
Он производится в Ижевске методом полусухого вибропрессования на современном оборудовании. Благодаря этому кирпич обладает высокой морозостойкостью (F100), прочностью (М150–М200), точной геометрией и низким водопоглощением.
Подходит для кладки фундамента, несущих стен, цоколей и помещений с повышенной влажностью.
| Параметр | Бетонный кирпич Stonegate | Керамический полнотелый кирпич | Преимущества бетонного кирпича Stonegate |
|---|---|---|---|
| Изображение |
|
|
|
| Описание | Бетонный полнотелый кирпич Stonegate — это экономичная альтернатива керамическому кирпичу, соответствующая требованиям СП 15.13330.2012 и ГОСТ 6133–2019. Подходит для фундаментов, цоколей и помещений с повышенной влажностью. Обладает точной геометрией. Высокая адгезия к раствору обеспечивает прочную кладку. | Керамический полнотелый кирпич — традиционный материал для несущих стен, перегородок и цоколей. Обладает хорошей теплопроводностью и прочностью, однако уступает по морозостойкости, влагостойкости и точности размеров. Требует контроля при укладке. | |
| Размер, мм | 250×120×65 | 250×120×65 | Стандартный, совместим с обычной кладкой |
| Вес, кг | 4,3 | 3,3–3,6 | Плотнее = прочнее кладка |
| Плотность, кг/м3 | 2150 | 1700–1900 | Выше прочность конструкции |
| Прочность, марка | М150–М200 | М100–М150 | Надёжнее под нагрузкой |
| Пустотность, % | 0 | 0 | — |
| Водопоглощение, % | 6 | 10–14 | Меньше впитывает воду → меньше разрушений |
| Морозостойкость, циклов | F100 | F25–F50 | В 2–4 раза выше устойчивость к морозу |
| Теплопроводность, Вт/м·°С | 0,72 / 0,87 | 0,47–0,6 | Допустимо с утеплением |
| Горючесть | Негорючий (К0) | Негорючий | Безопасность, соответствует К0 |
| Предел огнестойкости | REI150 | REI60–120 | В 1,5–2 раза выше огнестойкость |
| Экологичность (радионуклиды) | 1 класс | 1 класс | Полностью безопасен |
| Штук на поддоне | 384 | ~400 | Оптимальное количество для транспортировки |
| Масса поддона, кг | 1682 | ~1450 | Больше масса = больше прочности в одной поставке |
| Макс. длина перегородки при высоте 3,5 м, м | 6,5 | 4,5–5 | Бетонный кирпич выдерживает большую нагрузку |
| Кол-во в 1 м3 (без швов), шт | 512 | 512 | Одинаково (стандартный размер) |
| Кол-во в 1 м2 (без швов), шт | 51 | 51 | Стандартно для формата 1НФ |
| Кол-во в 1 м2 (швы 4 мм), шт | 48 | 48 | При шве 4 мм ≈ на 6% меньше, расчётно одинаково |
| Кол-во в 1 м2 (швы 12 мм), шт | 45 | 45 | Одинаково, зависит от техники кладки |
| Расход раствора, м3 на 100 м2 кладки | 0,23–0,24 | 0,26–0,28 | Экономия раствора за счёт точной геометрии и плотной кладки |
Где купить
Схема проезда
77-17-95